Rejestr umów i porozumień zawartych w 2023 roku
Numer | Data zawarcia |
Okres obowiązywania |
Kwota |
Osoba przekazująca |
Określenie Przedmiotu Umowy |
Nazwa Podmiotu |
U.1.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 10.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/5/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Świadczenie usługi pozostawania w gotowości - zapewnienie miejsca noclegowego i/lub całodobowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kobylnica | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Słupska |
U.2.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wys. 60.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/4/2022 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kurier Sołecki"-2023 | Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica |
U.3.2023 | 02.01.2023 |
02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 30.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/6/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "MÓJ AZYL II" | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku |
U.4.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 15.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.02/3/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Przygotowanie techniczne i merytoryczne uczestników projektu reprezentujących Gminę Kobylnica w wydarzeniach regionalnych i ogólnopolskich w 2023 roku" | Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleaders Maxi |
U.5.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 15.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.02/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Przygoda z piłką dla każdego - 2023" | Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" Kończewo |
U.6.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 14.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.03/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Połączył nas sport - Olimpijczycy na start" | Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy Szkole Podstawowej w Kwakowie |
U.7.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 27.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/1/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "KS Granit Kończewo, funkcjonowanie i udział drużyny seniorów w zawodach piłkarskich" | Klub Sportowy "Granit" Kończewo |
U.8.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 23.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Baw się trenując JUDO-2023" | Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" w Kończewie |
U.9.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 40.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.04/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Spartańska przygoda z piłką 2023" | Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" w Sycewicach |
U.10.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 20.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.06/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Prowadzenie zajęć sportowych karate/ju-jitsu oraz przygotowanie i udział w zawodach karate/ju-jitsu zawodników z terenu Gminy Kobylnica w 2023 roku" | Klub Karate - Ju Jitsu "SPARTANS" |
U.11.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 20.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.03/1/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "25 lat z piłką" | Klub Sportowy "Sokół" Kuleszewo |
U.12.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 30.11.2023 | środki finansowe w wysokości 27.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.02/1/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "K.S. Słupia Kobylnica - Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych młodzieży i grupy seniorów na terenie Gminy Kobylnica w 2023 roku" | Klub Sportowy "Słupia" w Kobylnicy |
U.13.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 19.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.05/1/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "KS Olimpijczyk Kwakowo - Szkolenie, udział w zawodach i turniejach sportowych w roku 2023 roku" | Klub Sportowy "Olimpijczyk" Kwakowo |
U.14.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 44.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.04/1/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Sparta Sycewice 2023" | Klub Sportowy "SPARTA" w Sycewicach |
U.16.2023 | 02.01.2023 | 02.01.2023 10.12.2023 | środki finansowe w wysokości 25.000 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.05/2/2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Piłka nożna moja przygoda od przedszkola do stadionu" | Akademia Piłkarska "Słupia" w Kobylnicy |
U.32.2023 | 02.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | Gmina Słupsk zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w wys. 300 zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Porozumienie nr 1.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Kobylnica dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Słupsk | Gmina Słupsk |
U.20.2023 | 03.01.2023 | na okres 12 miesięcy, począwszy od 03.01.2023 | maksymalne wynagrodzenie wynosi 54.954,33 zł brutto | A. Walawicz | Umowa OA.271.01.2023 na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i materiałów papierniczych do urządzeń drukujących i kserograficznych na potrzeby urzędu Gminy Kobylnica | RODAN Sp. z o.o. |
U.21.2023 | 03.01.2023 | bez zmian | bez zmian | B. Żylis | Aneks Nr 1 do Umowy Nr GIF-IŚ.7014.43.P-6.2022 z dnia 09.08.2022 w sprawie określenia zasad i warunków oraz zakresu obowiązków Stron dot. budowy związanych z budową urządzeń sanitarnych w m. Lubuń | R.K. |
U.27.2023 | 03.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | miesięczne wynagrodzenie brutto 3750,00 zł | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr GKM-KB.701.1.2022 o zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Słonowicach i Zębowie | Przedsiębiorstwo Usługowe KALLA |
U.17.2023 | 04.01.2023 | do dnia 31/12/2024 | maksymalne wynagrodzenie wynosi 278.641,64 zł brutto | W. Matusik | Umowa Nr GIF.272.U.1.2023 dot. sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej w latach 2023-2024 | Zarzadzanie Projektami Łukasz Baryła |
U.18.2023 | 04.01.2023 | 04.01.2023 04.01.2026 | czynsz dzierżawny wynosi rocznie 1742,75 zł | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.106.2022 PR nieruchomości o łącznej powierzchni 5,9078 ha w m. Wrząca na cele rolne | K.B. |
U.19.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 05.01.2024 | czynsz dzierżawny wynosi 94,00 + 23 % VAT | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.109.2022 PR nieruchomości o powierzchni 93,8 m. kw. w m. Bolesławice na cele rolne | R.M. |
U.101.2023 | 04.01.2023 | - | - | T. Kontowicz | Aneks Nr 3 do umowy z 30.10.2020 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i budowie energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wraz z jego utrzymaniem | IZIM Sp. z o.o. |
U.15.2023 | 05.01.2023 | 05.01.2023 31.12.2023 | 2500 zł netto miesięcznie | A. Treder | Umowa dot. usługi polegającej na doradztwie technicznym oraz formalno-prawnym w zakresie działań odnoszących się do budowy, rozbudowy, utrzymania i eksploatacji dróg krajowych na terenie Gminy Kobylnica | Zarzadzanie & Doradztwo Robert Marszałek |
U.22.2023 | 09.01.2023 | 18.01.2023 18.01.2025 | czynsz dzierżawny wynosi rocznie 693,00 zł | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.115.2022 PR nieruchomości o powierzchni 2,31 ha w m. Słonowiczki na cele rolne | M.C. |
U.23.2023 | 09.01.2023 | 10.01.2023 10.01.2025 | czynsz dzierżawny wynosi rocznie 186,00 zł | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.116.2022 PR nieruchomości o łącznej powierzchni 0,62 ha w m. Lubuń na cele rolne | S.T. |
U.26.2023 | 09.01.2023 | kwoty zostaną wypłacone do 60 miesięcy od dnia zawarcia umów na odpłatne przejęcie | odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności urządzeń do łącznej kwoty 41.250 zł | A. Tantała | Umowa nr GIF-IŚ.7014.1.P-1.2023 w sprawie określenia zakresu obowiązków Stron związanych z budową przez Właścicieli urządzeń wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Reblinie | M.N. |
U.24.2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 31.12.2023 | 68.000 zł brutto | E. Kądziołka | Umowa Nr GPŚ.6812.9.2022.PO dot. Bieżącego sukcesywnego wykonywania wycen nieruchomości dla Gminy Kobylnica w 2023 roku | APW Wycen Nieruchomości Aleksandra Popiel Wiewióra |
U.33.2023 | 10.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | Dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 2.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek | Centrum Rozwoju i Edukacji Ewelina Studzińska - Żłobek "Kraina Malucha" |
U.72.2023 | 10.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | Dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 1.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek | Niepubliczny Żłobek "JUNIOR" Ilona Chrapek |
U.29.2023 | 11.01.2023 | - | wartość przedmiotu darowizny 1500,00 zł | M. Koszałka | Umowa darowizny pilarki brzeszczotowej z dwoma ładowarkami | Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzącej |
U.28.2023 | 12.01.2023 | 10.01.2023 31.12.2023 | wartość przedmiotu umowy wynosi 984 zł brutto | E. Kądziołka | Umowa Nr GPŚ.6810.29.2022.PO dot. usługi polegającej na umieszczeniu przez Zleceniobiorcę nieograniczonej ilości publikacji ogłoszeń Gminy Kobylnica wyróżnionych w dzienniku internetowym Infopublikator.pl, Infoinwestycje.pl, a także ekspozycja wirtualnej wizytówki w roku 2023 | NETINTERPRESS Sebastian Hawryło |
U.100.2023 | 12.01.2023 | wykorzystanie do 31.12.2023 | dotacja w wysokości 134.000 zł | A. Łabik | Umowa w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na 2023 rok | Wojewoda Pomorski |
U.158.2023 | 12.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.812,72 zł tj. 817,73 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 5.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczny Dom Przedszkolaka "Pluszowy Zakątek" Halina Koźluk |
U.191.2023 | 12.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.812,72 zł tj. 817,73 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 3.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Fundacja Kaszubskie Słoneczniki - Słonecznikowe Przedszkole |
U.192.2023 | 12.01.2023 | 01.01.2023 31.12.2023 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.812,72 zł tj. 817,73 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 4.CUW-DOS.OO.2023 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczne Przedszkole "Franio" Angelika Opalińska |
U.34.2023 | 13.01.2023 | od 01.12.2022 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.819,98 zł tj. 818,33 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Aneks Nr 5/2022 do Umowy Nr 3.CUW-DOS.OO.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczne Przedszkole "Franio" Angelika Opalińska |
U.96.2023 | 13.01.2023 | od 01.12.2022 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.819,98 zł tj. 818,33 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Aneks Nr 5/2022 do Umowy Nr 5.CUW-DOS.OO.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczny Dom Przedszkolaka "Pluszowy Zakątek Halina Koźluk |
U.99.2023 | 13.01.2023 | od 01.12.2022 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 9.819,98 zł tj. 818,33 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Aneks Nr 5/2022 do Umowy Nr 4.CUW-DOS.OO.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Fundacja Kaszubskie Słoneczniki - Słonecznikowe Przedszkole |
U.30.2023 | 16.01.2023 | 16.01.2023 16.01.2024 | czynsz za dzierżawę wynosi 5 zł + 23% VAT za każdy dzień obowiązywania umowy tj. maksymalne 1825 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.118.2022.PR nieruchomości o pow. 260 m.kw. Obr. Bolesławice na cele związane z funkcjonowaniem sieci światłowodowej | WMC NET Sp. z o.o. |
U.38.2023 | 17.01.2023 | bez zmian | bez zmian | M. Ptak | Aneks Nr 1 do Umowy Nr GRS-OP.524.03/2/2023 z dnia 02.01.2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Połączył nas sport - Olimpijczycy na start" | Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy Szkole Podstawowej w Kwakowie |
U.37.2023 | 19.01.2023 | bez zmian | bez zmian | M. Ptak | Aneks Nr 1 do Umowy Nr GRS-OP.524.05/2/2023 z dnia 02.01.2023 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Piłka nożna moja przygoda od przedszkola do stadionu" | Akademia Piłkarska "Słupia" w Kobylnicy |
U.71.2023 | 19.01.2023 | zmiana: 02.01.2023 31.08.2023 | bez zmian | A. Łabik | Aneks Nr 1 do Porozumienia Nr 11/ZiSS/2022 z dnia 19.12.2022 dotyczące kierowania mieszkanek i mieszkańców Gminy Kobylnica do Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Słupsku | Miasto Słupsk |
U.65.2023 | 23.01.2023 | umowa zawarta na okres 1 roku od dnia podpisania umowy | za każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynagrodzenie brutto w wys. 250 zł; za każdy projekt "małych" decyzji o warunkach zabudowy tj. na domy do 70 m.kw. - 260 zł; za projekt zmiany jednej decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynagrodzenie brutto w wys. 130 zł | I. Mieczkowska | Umowa Nr GPŚ.271.1.2023.PP na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | Biuro Projektów - Architekt Mariola Rosa |
U.66.2023 | 23.01.2023 | do dnia 31.12.2023 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.11.2023 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Mariola Rosa prowadząca działalność pn. Biuro Projektów |
U.67.2023 | 23.01.2023 | do dnia 31.12.2023 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.12.2023 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Maria-Jolanta Więcek prowadząca działalność pn. "STRADA" Biuro Projektowe |
U.68.2023 | 23.01.2023 | do dnia 31.12.2023 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.13.2023 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | I.M. |
U.69.2023 | 23.01.2023 | do dnia 31.12.2023 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.14.2023 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | J.R. |
U.70.2023 | 23.01.2023 | do dnia 31.12.2023 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.15.2023 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | M.H. |
U.90.2023 | 23.01.2023 | umowa zawarta na okres jednego roku | 3.690,00 zł brutto | A. Wites-Lipinska | Umowa o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu centrum dialogu społecznego nr GKM-KR.0112.1.2023 | MediaPark Sp. z o.o. |
U.39.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.10.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Ścięgnica | A.B. |
U.40.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.11.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Runowo Sławieńskie | J.B. |
U.41.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.12.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kwakowo | U.C. |
U.42.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.13.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Komiłowo | P.D. |
U.43.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.14.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Wrząca | A.J. |
U.44.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.15.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Żelkówko | P.K. |
U.45.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.16.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Reblino | M.K. |
U.46.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.17.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kczewo | J.K. |
U.47.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.18.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Łosino | L.K. |
U.48.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.19.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kobylnica ulice: Kolejowa, Sportowa Ogrodowa, Pocztowa, Przemęcka, Zarszyńska, Iwaszkiewicza, Herberta, Witosa, Główna | B.K. |
U.49.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.20.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Słonowiczki | A.M. |
U.50.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.21.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Zębowo | L.M. |
U.51.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.22.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Lubuń | M.O. |
U.52.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.23.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Widzino | J.P. |
U.53.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.24.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Sierakowo Słupskie | M.N. |
U.54.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.25.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Komorczyn | M.P. |
U.55.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.26.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Płaszewo | E.S. |
U.56.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.27.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kończewo | J.S. |
U.57.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.28.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Zagórki | W.S. |
U.58.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.29.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kuleszewo | B.S. |
U.59.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.30.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Sycewice | M.S. |
U.60.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.31.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Kruszyna | A.T. |
U.61.2023 | 24.01.2023 | do dnia 17.02.2023 | 6,50 zł brutto za skuteczne doręczenie dokonane pod jednym adresem, niezależnie od ilości doręczonych pod tym adresem przesyłek | A. Wiczkowska | Umowa Nr OK.2150.32.2023 polegająca na skutecznym doręczeniu decyzji w sprawach wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości w sołectwie Lulemino | F.T. |
