ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica
województwo pomorskie
Rejestr umów i porozumień zawartych w 2024 roku
| Numer | Data zawarcia |
Okres obowiązywania |
Kwota |
Osoba przekazująca |
Określenie Przedmiotu Umowy |
Nazwa Podmiotu |
| U.1.2024 | 02.01.2024 | 02.01.2024 02.01.2027 | czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 280,00 zł | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.108.2023.PR nieruchomości o pow. 0,86 ha obręb Wrząca na cele rolne | M.Z. |
| U.13.2024 | 02.01.2024 | rok 2024 | dotacja w wysokości 205.000 zł | I. Hubert | Umowa Nr SKG.3031.1.2024 o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobylnica na realizację zadania: PROMOCJA GMINY KOBYLNICA | Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy |
| U.162.2024 | 02.01.2024 | zmiana: termin: od daty podpisania umowy do dnia 05.08.2024 | bez zmian | J. Domarus | Aneks Nr 1 do Umowy Nr GIF-IR.272.U-3.14.2022 z dnia 23.08.2022 na usługę dotyczącą sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) na rzecz Gminy Kobylnica w branży ogólnobudowlanej i elektrycznej | Zakład Usługowo - Handlowy EL-ZIM |
| U.180.2024 | 02.01.2024 | termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 29.10.2024 | zmiana: Zad. Nr 4: sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych w branży drogowej w kwocie brutto 102.599,63 zł | A. Kowaleczka-Cuch | Anek Nr 2 do umowy Nr GIF-ID.272.U-2.9.2022 z dnia 14.06.2022 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (w tym usług remontowych) w latach 2022-2023 na rzecz Gminy Kobylnica w branży drogowej | O-Projekt Katarzyna Ożarek |
| U.3.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 750 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.1.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Lubuń | Jarosław Wilczyński |
| U.4.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 900 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.2.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Wrząca | Krzysztof Kurdunowicz |
| U.5.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 900 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.3.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Wrząca | Artur Jaworski |
| U.6.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 750 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.4.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Kruszyna | Arkadiusz Wontorczyk |
| U.7.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 900 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.5.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Sycewice | Mariusz Szustakiewicz |
| U.8.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 900 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.6.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Sierakowo | Mariusz Kowalczyk |
| U.9.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 750 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.7.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Lulemino | Adam Tates |
| U.14.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 900 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.8.2024 na wykonanie czynności z zakresu przeciwpożarowej w OSP Sierakowo | Piotr Stefaniak |
| U.15.2024 | 02.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 3.300 zł brutto miesięcznie | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.9.2024 na realizację zadań komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylnicy | Paweł Zielonka |
| U.2.2024 | 03.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | miesięczne wynagrodzenie brutto 1900,00 zł | M. Makar | Umowa Nr GKM-KB.701.1.2024 o zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Słonowicach i Zębowie | Przedsiębiorstwo Usługowe KALLA |
| U.41.2024 | 04.01.2024 | zmiana: 20.12.2023 19.06.2024 | bez zmian | M. Makar | Aneks Nr 4 do umowy najmu Nr GKM-KB.7145/40/2018 z dnia 13.12.2018 roku socjalnego lokalu w Sycewicach | A.P. |
| U.149.2024 | 04.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 1.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek | Niepubliczny Żłobek "Franio" w Bolesławicach |
| U.150.2024 | 04.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 2.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek | Niepubliczny Żłobek "JUNIOR" w Kobylnicy |
| U.151.2024 | 04.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 3.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego punkt opieki dziennej | Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka" w Kobylnicy |
| U.152.2024 | 04.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Umowa Nr 4.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla podmiotu prowadzącego żłobek | Żłobek "Kraina Malucha" w Bolesławicach |
| U.17.2024 | 08.01.2024 | 08.01.2024 31.12.2024 | 2500 zł netto miesięcznie | A. Kowaleczka-Cuch | Umowa dot. usługi polegającej na doradztwie technicznym oraz formalno-prawnym w zakresie działań odnoszących się do budowy, rozbudowy, utrzymania i eksploatacji dróg krajowych na terenie Gminy Kobylnica | Zarządzanie & Doradztwo Robert Marszałek |
| U.28.2024 | 08.01.2024 | na czas oznaczony do dnia 31.12.2024 | czynsz + opłaty 73,51 zł/m-c | E. Makar | Umowa nr GKM-KB.7145/1/2024 najmu socjalnego lokalu o pow. 38,80 m.kw. W m. Kwakowo | T.B. |
| U.65.2024 | 09.01.2024 | na czas nieoznaczony od dnia 01.01.2024 | czynsz + opłaty 170,92 zł/m-c | E. Makar | Umowa Nr GKM-KB.7145/2/2024 najmu lokalu mieszkalnego o pow. 43,70 m. kw. w m. Kwakowo | M. B. |
| U.23.2024 | 10.01.2024 | 15.01.2024 15.04.2024 | czynsz za dzierżawę wynosi 13 zł + 23% VAT dziennie za 1 m.kw. Za zajęcie gruntu w okresie w którym prowadzone są roboty budowlane; 5,00 zł + 23% VAT za każdy dzień dzierżawy, kiedy roboty nie są prowadzone | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.7.2024.PR nieruchomości o łącznej pow. 60 m.kw. obręb Łosino na cele związane z budową przyłącza gazowego średniego ciśnienia | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| U.26.2024 | 11.01.2024 | - | wartość przedmiotu darowizny 1.660,50 zł | A. Wites-Lipinska | Umowa darowizny sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzącej | Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzącej |
| U.38.2024 | 12.01.2024 | 02.01.2024 31.12.2024 | - | A. Łabik | Porozumienie Nr 1/ZiSS/2024 dotyczące kierowania mieszkanek i mieszkańców Gminy Kobylnica do Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego w Słupsku | Miasto Słupsk |
| U.153.2024 | 12.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 13.535,96 zł tj. 1.128,00 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 5.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczne Przedszkole "Franio" Angelika Opalińska |
| U.154.2024 | 12.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 13.535,96 zł tj. 1.128,00 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 6.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Słonecznikowe Przedszkole - Fundacja Kaszubskie Słoneczniki |
| U.155.2024 | 12.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 13.535,96 zł tj. 1.128,00 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 7.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Niepubliczny Dom Przedszkolaka "Pluszowy Zakątek" |
| U.156.2024 | 12.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 13.535,96 zł tj. 1.128,00 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 8.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Przedszkole "Kraina Malucha" w Bolesławicach |
| U.157.2024 | 12.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | roczna dotacja na jednego przedszkolaka wynosi 13.535,96 zł tj. 1.128,00 zł miesięcznie | I. Bekiesza | Umowa Nr 9.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie przekazania przez gminę dotacji dla niepublicznego przedszkola | Przedszkole "SuperMocni" w Kobylnicy - Fundacja Edukacji i Wspomagania Rozwoju "Evolver" |
| U.24.2024 | 15.01.2024 | 18.01.2024 18.01.2034 | czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 11.500 zł rocznie | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.121.2023.PR nieruchomości o łącznej pow. 33,3989 ha obręb Płaszewo na cele rolne | F.T. |
| U.158.2024 | 15.01.2024 | od 01.01.2024 do 31.12.2024 | Gmina Redzikowo zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w wys. 300 zł na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Redzikowo, uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Kobylnica | I. Bekiesza | Porozumienie nr 1.CUW-DOS.OO.2024 w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w niepublicznych żłobkach funkcjonujących na terenie Gminy Kobylnica dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Redzikowo | Gmina Redzikowo |
| U.60.2024 | 16.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wys. 220.000 zł | A. Treder | Umowa nr PT.7142.3.2024 dot. Realizacji zadania przez Powiat na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Powiat Słupski |
| U.61.2024 | 16.01.2024 | 01.01.2024 31.12.2024 | Za odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 200301 - 159,94 zł netto/pojemnik; Za odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 150101 - 24,40 zł netto/pojemnik; Za odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 150106 - 34,95 zł netto/pojemnik; Za odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 150107 - 26,75 zł netto/pojemnik; Za odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 200201 - 34,85 zł netto/pojemnik | E. Makar | Umowa nr 16.2024 w sprawie gospodarowania odpadami Słonowice i Zębowo (cmentarz) | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| U.27.2024 | 18.01.2024 | bez zmian | środki w wysokości 394.830 zł brutto zostaną wypłacone Wykonawcy do dnia 31.01.2024 | U. Różańska | Aneks nr 1 do Umowy Nr GIF-ID.272.RB.9.12.2023 z dnia 14.12.2023 na roboty budowlane pn. : Budowa traktu "Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" | Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela |
| U.31.2024 | 18.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 91.204,50 zł brutto | E. Kądziołka | Umowa Nr GPŚ.6641.2.2023.PO dot. bieżącego sukcesywnego wykonywania prac geodezyjnych dla Gminy Kobylnica 2024 roku | GEO-TRANS Paweł Szeląg |
| U.32.2024 | 18.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 66.300 zł brutto | E. Kądziołka | Umowa Nr GPŚ.6812.15.2023.PO dot. Bieżącego sukcesywnego wykonywania wycen nieruchomości dla Gminy Kobylnica w 2024 roku | APW Wycen Nieruchomości Aleksandra Popiel Wiewióra |
| U.35.2024 | 18.01.2024 | zmiana: termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do 90 dni od dnia zawarcia umowy | zmiana: wynagrodzenie brutto 208.000 zł brutto | A. Kowaleczka-Cuch | Aneks Nr 2 do umowy Nr GIF-ID.272.RB.8.11.2023 z dnia 03.11.2023 o roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Zębowo" | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOREK" Piotr Lorek |
| U.50.2024 | 18.01.2024 | 27.01.2024 | 400 zł brutto | A.Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.16.2024 dot. Usługi zabezpieczenia medycznego podczas Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | "Rehamed" Artur Szpilarewicz |
| U.19.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 18.01.2025 | czynsz za dzierżawę gruntów wynosi 100 + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.117.2023.PR nieruchomości o pow. 26 m.kw. w m. Łosino na cele poszerzenia rekreacji przydomowej | T.R i A.R. |
| U.20.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 18.01.2025 | czynsz za dzierżawę gruntów wynosi 100 + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.118.2023.PR nieruchomości o pow.30,5 m.kw. W m. Łosino na cele poszerzenia rekreacji przydomowej | J.S. i E.S. |
| U.21.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 18.01.2025 | czynsz za dzierżawę gruntów wynosi 100 + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.120.2023.PR nieruchomości o pow. 26 m.kw. W m. Łosino na cele poszerzenia rekreacji przydomowej | A.W. i P.W. |
| U.22.2024 | 18.01.2024 | 18.01.2024 18.01.2025 | czynsz za dzierżawę gruntów wynosi 100 + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.119.2023.PR nieruchomości o pow. 18 m.kw. w m. Łosino na cele poszerzenia rekreacji przydomowej | U.M. |
| U.51.2024 | 18.01.2024 | 27.01.2024 | 50 zł brutto za każdą godzinę zegarową, maksymalne 7 godzin | A.Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.15.2024 dot. usługi obejmującej usługę sprzątania hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kwakowie w związku z Gminnym Turniejem Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | Monika Struzik |
| U.25.2024 | 19.01.2024 | do dnia 30.04.2024 | Zad. Nr 1 - 17.350 zł brutto Zad. Nr 2 - 19.950 zł brutto Zad. Nr 3 - 22.400 zł brutto | U. Różańska | Umowa Nr GIF-IO.7014.1.U-1.2024 na opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych niezbędnych do wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica" Zad. Nr 1 - Budowa placu zabaw ul. Irysowa w Kobylnicy; Zad. Nr 2 - Budowa placu zabaw przy ul. Lawendowej w Kobylnicy; Zad. Nr 3 - Zagospodarowanie zieleni izolacyjnej wraz z elementami małej architektury wzdłuż ul. Kilińskiego i ul. Szczypińskiej w Kobylnicy | SALT STUDIO Patrycja Zielińska |
| U.33.2024 | 19.01.2024 | 25.01.2024 29.02.2024 | 7850,00 zł brutto | R. Krawczyk | Umowa nr SG.065.1.2024 w sprawie przeprowadzenia badań opinii publicznej dotyczące społeczno - ekonomicznych aspektów rozwoju Gminy Kobylnica | SRiP - Pomorska Pracownia Badań Społecznych Gdańsk |
| U.34.2024 | 19.01.2024 | do dnia 30.04.2024 | Zad. Nr 3 - 22.841,10 zł brutto Zad. Nr 4 - 22.841,10 zł brutto Zad. Nr 5 - 22.841,10 zł brutto Zad. Nr 6 - 22.841,10 zł brutto | U. Różańska | Umowa Nr GIF-IO.7014.2.U-2.2024 na opracowanie wielobranżowych dokumentacji projektowo - kosztorysowych niezbędnych do wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica" Zad. Nr 3 - Budowa placu zabaw wraz z miejscem spotkań przy ul. Oliwkowej i ul. Tęczowej w Bolesławicach; Zad. Nr 2 - Budowa parku wiejskiego w Łosinie przy ul. Borówkowej; Zad. Nr 5 - Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Cichej i Spacerowej w m. Kwakowo"; Zad. Nr 6 - "Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Cichej i Spacerowej w miejscowości Kwakowo" | Usługi Projektowe i Nadzory Drogowe Rafał Gzylewski |
| U.36.2024 | 22.01.2024 | 22.01.2024 22.04.2024 | czynsz za dzierżawę wynosi 13 zł + 23% VAT dziennie za 1 m.kw. Za zajęcie gruntu w okresie w którym prowadzone są roboty budowlane; 5,00 zł + 23% VAT za każdy dzień dzierżawy, kiedy roboty nie są prowadzone | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.6.2024.PR nieruchomości o łącznej pow. 4 m.kw. obręb Kobylnica na cele związane z budową przyłącza gazowego średniego ciśnienia | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
| U.53.2024 | 23.01.2024 | rok 2024 | dotacja w wysokości 20.000 zł | I.Hubert | Umowa Nr SKG.3031.2.2024 o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobylnica na realizację zadania: Wyposażenie pracowni muzycznych w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy | Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy |
| U.54.2024 | 23.01.2024 | 27.01.2024 | 80 zł brutto za godzinę | A.Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.17.2024 dot. Usługi sędziowania meczy podczas Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | Cezary Mościbrodzki |
| U.55.2024 | 23.01.2024 | 27.01.2024 | 80 zł brutto za godzinę | A.Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.18.2024 dot. Usługi sędziowania meczy podczas Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | Mateusz Galek |
| U.40.2024 | 23.01.2024 | 45 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Wykonawcy wypełnionych wszystkich zebranych ankiet | wynagrodzenie w wysokości 3500 + VAT | M. Strzałkowska | Umowa w sprawie przygotowania i prowadzenia ankietyzacji kompostowników przydomowych w związku z kalkulacją poziomów recyklingu odpadów komunalnych na terenie gminy | Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska |
| U.42.2024 | 24.01.2024 | termin wykonania dokumentacji do 2 miesięcy od zawarcia umowy | 14.760,00 zł brutto | A.Kowaleczka-Cuch | Umowa Nr GIF-ID.7014.3.U-3.2024 na usługi projektowe dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej należącej do Energa Operator w celu usunięcia kolizji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 114166G Zbyszewo - Zagórki | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szymon Jakima |
| U.43.2024 | 24.01.2024 | umowa zawarta na okres 1 roku od dnia podpisania umowy | za każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynagrodzenie brutto w wys. 300 zł; za każdy projekt "małych" decyzji o warunkach zabudowy tj. na domy do 70 m.kw. - 320 zł; za projekt zmiany jednej decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynagrodzenie brutto w wys. 150 zł; sporządzenia opinii 150 zł | I. Mieczkowska | Umowa Nr GPŚ.271.1.2024.PP na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | Biuro Projektów - Architekt Mariola Rosa |
| U.44.2024 | 24.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.10.2024 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Mariola Rosa prowadząca działalność pn. Biuro Projektów |
| U.45.2024 | 24.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.11.2024 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Maria-Jolanta Więcek prowadząca działalność pn. "STRADA" Biuro Projektowe |
| U.46.2024 | 24.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.12.2024 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Iwona Mieczkowska |
| U.47.2024 | 24.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.13.2024 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Jolanta Rekowska |
| U.48.2024 | 24.01.2024 | do dnia 31.12.2024 | 300 zł brutto za udział w jednym posiedzeniu GKU-A | I. Mieczkowska | Umowa Nr OK.2150.14.2024 na świadczenie usług jako członek Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Kobylnica | Marek Hanowski |
| U.37.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024 26.01.2027 | czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 1825 zł + 23% VAT | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.2.2024.PR nieruchomości o pow. 260 m.kw. Obr. Bolesławice na cele związane z funkcjonowaniem sieci światłowodowej | WMC NET Sp. z o.o. |
| U.52.2024 | 26.01.2024 | 26.01.2024 26.01.2027 | czynsz za dzierżawę gruntów wynosi rocznie 100 + 23% VAT | M. Kilarecka | Umowa dzierżawy Nr GPŚ.6845.1.2024.PR nieruchomości o pow. 57 m.kw. w m. Bolesławice na cele rekreacyjne | B. i K. Sz. |
| U.62.2024 | 26.01.2024 | zmiana: wykonanie i odebranie robót budowlanych ustala się do 31.01.2024 | bez zmian | J. Domarus | Aneks Nr 1 do Umowy Nr GIF-IR.7014.38.RB-10.2023 z dnia 23.11.2023 na roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia w ramach zadania pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica | P.H.U. Szymon Jakima |
| U.29.2024 | 29.01.2024 | termin wykorzystania dofinansowania powinien nastąpić nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia Inwestycji | dotacja w wysokości 150.000 zł | Ż. Handzel | Umowa Nr ŚZ-IG.4125.2.2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków na realizację Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie |
| U.30.2024 | 29.01.2024 | termin wykorzystania dofinansowania powinien nastąpić nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia Inwestycji | dotacja w wysokości 211.925 zł | Ż. Handzel | Umowa Nr ŚZ-IG.4125.1.2024 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków na realizację Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy |
| U.63.2024 | 31.01.2024 | do 15.02.2024 | 22.238,40 zł brutto | T. Wietrzyński | Umowa Numer WA.271.2.2024 na zakup i dostawę tabletów (16 szt.) do siedziby Urzędu Gminy Kobylnica | INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski |
| U.104.2024 | 31.01.2024 | umowa na czas nieokreślony począwszy od dnia przekazania urządzeń do eksploatacji | Gmina odpłatnie udostępnia Spółce Urządzenia w celu wykonywania przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków | J. Domarus | Umowa udostępnienia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Wodociągi Słupsk |
| U.66.2024 | 01.02.2024 | do 29.02.2024 | 19.827,60 zł brutto | R. Roda | Umowa Nr GKM-KE.7021.U-1.2024 w sprawie wykonania progów zwalniających oraz oznakowania pionowego i poziomego na terenie Gminy Kobylnica | Utrzymanie Dróg Paulina Kozłowska |
| U.81.2024 | 02.02.2024 | na okres 12 miesięcy, począwszy od 02.02.2024 do 31.01.2025 | maksymalne wynagrodzenie wynosi 69.158,52 zł brutto | A. Walawicz | Umowa OA.271.01.2024 na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i materiałów papierniczych do urządzeń drukujących i kserograficznych na potrzeby urzędu Gminy Kobylnica | RODAN Sp. z o.o. |
| U.71.2024 | 06.02.2024 | 10.02.2024 | 50 zł brutto za każdą godzinę zegarową, maksymalne 7 godzin | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.21.2024 dot. usługi obejmującej usługę sprzątania hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kwakowie w związku z Powiatowym Turniejem Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | Iwona Kozioł |
| U.68.2024 | 07.02.2024 | 05.02.2024 30.04.2024 | środki finansowe w wys. 1.500 zł | M. Ptak | Umowa Nr GRS-OP.524.01/19a/2024 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zajęcia fitness" | Koło Gospodyń Wiejskich w Sycewicach |
| U.69.2024 | 07.02.2024 | uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do dnia 28.02.2024 | bez zmian | A. Kowaleczka-Cuch | Aneks Nr 7 do umowy Nr GIF-ID.7014.18.U-10.2022 z dnia 21.04.2022 r. na usługi projektowe dot. Przebudowy drogi gminnej nr 114005G - ul. Młyńskiej w Kobylnicy | NEOX Sp. z o.o. |
| U.70.2024 | 07.02.2024 | 10.02.2024 | 400 zł brutto | A. Wites-Lipinska | Umowa Nr OK.2150.22.2024 dot. Usługi zabezpieczenia medycznego podczas Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP | "Rehamed" Artur Szpilarewicz |
| U.72.2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 11.02.2025 | - | A. Bender | Porozumienie w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku |
