Rejestr umów i porozumień zawartych w 2016 roku
Numer | Data zawarcia |
Okres obowiązywania |
Kwota |
Osoba przekazująca |
Określenie Przedmiotu Umowy |
Nazwa Podmiotu |
U.1.2016 | 04.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | miesięczna kwota 500 zł brutto | M.Gostomczyk | Umowa na świadczenie usług BHP |
LEDOR Słupsk |
U.8.2016 | 04.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica |
KREDKA Zespół Placówek Edukacyjnych Kobylnica |
U.9.2016 | 04.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica |
FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI |
U.10.2016 | 04.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Kobylnica |
Niepubliczne Przedszkole "Franio" w Bolesławicach |
U.25.2016 | 04.01.2016 | rozliczenie do 29.02.2016 | bez zmian (2800,00) | M.Prezlata | Aneks Nr 3 do umowy dotacji WFOŚ udziela dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobylnica. Dotacja przeznaczona jest w całości na realizację zadań bieżących |
WFOŚiGW Gdańsk |
U.11.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia |
Niepubliczny Dom Przedszkolaka Halina Koźluk Kobylnica |
U.12.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia |
KREDKA Zespół Placówek Edukacyjnych Kobylnica |
U.13.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia |
Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy" Sycewice |
U.14.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja dla Słonecznikowego Przedszkola w Sycewicach w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia |
FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIKI |
U.15.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja dla Słonecznikowego Przedszkola w Kobylnicy w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia |
FUNDACJA KASZUBSKIE SŁONECZNIK |
U.16.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | dotacja w kwocie 709,22 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola | I. Bekiesza | Umowa na dofinansowanie niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gm. Kobylnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia | Niepubliczne Przedszkole "Franio" w Bolesławicach |
U.18.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 3.283,44 zł brutto za cały okres obowiązywania umowy | A.Treder | Umowa na wykonanie usługi serwisu konserwacyjnego systemu sygnalizacji włamania, napadu i pożaru w następujących obiektach: 1. w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy; 2. w pomieszczeniu archiwum Urzędu Gminy Kobylnica na parterze w budynku przy ul. Głównej 1C w Kobylnicy | MARTEL Słupsk |
U.19.2016 | 05.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 6.273,00 brutto | A.Treder | Umowa na wykonanie usługi serwisu konserwacyjnego dżwigów osobowych platformowych do transportu osób niepełnosprawnych - 2szt. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy przy ul. Głównej 54A i 1 szt. w budynku Ośrodka Zdrowia w Kwakowie przy ul. Cichej 13 | Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń S.Zwolan Słupsk |
U.2.2016 | 07.01.2016 | do dnia 31.12.2019 | 49.199,82 zł brutto | M.Rzepczyński | Umowa na świadczenie usług dot. sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru Technicznego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dot. wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej (PROSUMENT) |
PHU Szymon Jakima Słupsk |
U.3.2016 | 08.01.2016 | od 08.01.2016 do 31.12.2018 | 301.104,00 zł brutto | Z.Lesiecki | Umowa na roboty budowlane dot. naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2016-2018 |
LEMAR Niezabyszewo |
U.17.2016 | 08.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.08.2016 |
623,59 zł za jedno dziecko | I.Bekiesza | Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Kobylnica uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Gminie Słupsk |
Gmina Słupsk |
U.20.2016 | 08.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 5.510,40 zł brutto | A.Treder | Umowa na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów serwisowych gwarancyjnych urządzeń klimatycznych w ilości 27 szt. zamontowanych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica |
Usługowy Zakład Instalatorstwa Gazowego Sanitarnego i Ogrzewania Słupsk |
U.21.2016 | 08.01.2016 | od 01.01.2016 do 31.12.2016 | wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3.500,00 zł | A.Treder | Umowa o zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Słonowicach i Zębowie |
KALLA Słupsk |
U.287.2017 | 08.01.2016 | do 31.12.2018 | odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy praw własności za kwotę nie większą niż 22.810,00 zł | A.Treder | Umowa przyłączeniowa określająca zakres obowiązku Stron Umowy związanych z budową odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy |
A.A.S. |
U.116.2016 | 11.01.2016 | 01.01.2016 31.08.2016 | Gm.Damnica będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Damnica | I.Bekiesza | Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica |
Gmina Damnica |
U.117.2016 | 11.01.2016 | 01.01.2016 31.08.2016 | Gm.Kępice będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Kępice | I.Bekiesza | Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica |
Gmina Kępice |
U.118.2016 | 11.01.2016 | 01.01.2016 31.08.2016 | Gm.Słupsk będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Słupsk | I.Bekiesza | Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica | Gmina Słupsk |
U.140.2016 | 11.01.2016 | 01.01.2016 31.08.2016 | Gm.Postomino będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Gminy Postomino | I.Bekiesza | Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica | Gmina Postomino |
U.141.2016 | 11.01.2016 | 01.01.2016 31.08.2016 | Miasto Słupsk będzie przekazywać Gm. Kobylnica dotację w wysokości 623,59 zł miesięcznie za jedno dziecko będące mieszkańcem Miasta Słupsk | I.Bekiesza | Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 11 września 2015 w sprawie pokrycia kosztów dotacji na opiekę i wychowanie przedszkolne dzieci spoza terenu Gminy Kobylnica | Miasto Słupsk |
U.4.2016 | 12.01.2016 |
Zadanie Nr 1 - do 31.12.2015 Zadanie Nr 2 - do dnia 31.01.2017 |
bez zmian | Ł.Malinowski | Aneks Nr 1 do umowy z dnia 10.08.2015 na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej ulicy Stefczyka w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1-2) |
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych Kobylnica |
U.6.2016 | 13.01.2016 |
od dnia 11.01.2016 do dnia 10.01.2017 |
czynsz za dzierżawę wynosi rocznie 100 zł | K.Węgrzyńska | Umowa dzierżawy nieruchomości zabudowanej oznaczonej na mapie ewidencyjnej gruntów jako działka o numerze 774 o pow. 0,43 m.kw. położona w obrębie geodezyjnym Kobylnica - na cele rolne |
W.Wojciechowski |
U.7.2016 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 30.06.2016 | czynsz za dzierżawę wynosi 450,00 zł + 23% VAT za cały okres obowiązywania umowy | K.Węgrzyńska | Umowa dzierżawy nieruchomości o pow. 1 m.kw. położonej w obrębie geodezyjnym Kobylnica na cele ustawienia automatu z wkładami do zniczy | PUH "Paraffin" Słupsk |
U.400.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 2000 zł brutto | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie zadań komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych | R.S. |
U.412.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 400 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Lulemino | A.T. |
U.413.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sierakowo | T.F. |
U.414.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sycewice | A. K. |
U.415.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Sierakowo | M.K. |
U.416.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 400 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Kruszyna | W.J. |
U.417.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Wrząca | A.J. |
U.418.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Wrząca | K.K. |
U.419.2017 | 13.01.2016 | od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 | 550 zł brutto miesięcznie | M.Gostomczyk | Umowa zlecenia na wykonanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w OSP Lubuń | Sz.T. |
U.123.2016 | 14.01.2016 | 14.01.2016 31.12.2016 | 350 zł netto + 8% VAT za odbiór i utylizację jednej sztuki (podjazd) | K.Lemańczyk | Umowa w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok martwych zwierząt lub ich części | Zakład Rolniczo Handlowo Usługowy BAKUTIL Dudzicze |
U.5.2016 | 15.01.2016 |
od 15.01.2016 do 31.12.2016 |
270 zł brutto za jedną faktycznie przeprowadzoną interwencję z udzieleniem pomocy na miejscu zdarzenia; sterylizacja 95 zł brutto; kastracja 45 zł brutto | K.Lemańczyk | Umowa w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotek/kotów |
Gabinet Weterynaryjny Andrzej Kozak |
U.296.2016 | 18.01.2016 |
do 31.01.2016 |
810,00 zł brutto | T.Walawicz | Umowa o dzieło - sporządzenie opinii technicznych |
T.O. |
U.77.2016 | 19.01.2016 |
15.01.2016 30.06.2016 |
dotacja w wysokości 1.200,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć prewencyjnych dla młodziezy szkół gimnazjalnych z terenu gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i zycia, ochrony mienia "Prewencja ale inaczej 2016" |
Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski |
U.79.2016 | 19.01.2016 |
15.01.2016 30.12.2016 |
dotacja w wysokości 45.940,00 zł | J.Kralski | Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego wydawnictwa czasopisma "Kurier Sołecki" |
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica |
U.89.2016 | 19.01.2016 |
15.01.2016 10.12.2016 |
dotacja w wysokości 20.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć sportowych judo oraz przygotowanie i udział w zawodach judo zawodników z terenu Gminy Kobylnica w 2016" |
Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" Kończewo |
U.122.2016 | 20.01.2016 |
bez zmian |
bez zmian | D.Gomółka | Aneks Nr 3 do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie uliczne - dodane dodatkowe punkty poboru energii |
PGE Obrót S.A. Rzeszów |
U.80.2016 | 21.01.2016 |
15.01.2016 10.12.2016 |
dotacja w wysokości 32.000 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice dla zdrowia i kondycji mieszkańców Gminy Kobylnica" |
Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice |
U.120.2016 | 21.01.2016 |
bez zmian |
bez zmian | D.Gomółka | Aneks Nr 4 do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie budynków - zmiany w załączniku - dodany dodatkowy punkt poboru energii - plac zabaw i rekreacji w Kończewie |
PGE Obrót S.A. Rzeszów |
U.121.2016 | 22.01.2016 |
bez zmian |
bez zmian | D.Gomółka | Aneks Nr 5 do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 08.12.2014 - przedmiotem umowy jest sprzedaż przez PGE Obrót energii elektrycznej do punktów poboru energii - oświetlenie budynków - zmiana Odbiorcy/Płatnika obiektu znajdującego się w Kobylnicy przy ul. Wodnnej 20/2 |
PGE Obrót S.A. Rzeszów |
U.22.2016 | 25.01.2016 | od 25.01.2016 do 31.12.2016 | 1.Za każdy projekt decyzji o warunkach zabudowy 210 zł brutto 2. Za projekt zmiany jednej decyzji lokalizacji inwestycji 105 zł brutto |
I. Mieczkowska | Umowa na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie granic administracyjnych Gminy Kobylnica | Biuro Projektów - Architekt Mariola Rosa |
U.26.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 39.133,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | L.F. |
U.27.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | L. i P. G. |
U.28.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 29.413,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | B.T. |
U.29.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 24.553,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | M.Ł. |
U.30.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 14.833,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | Z. i S. P. |
U.31.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | M.Z. |
U.32.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 29.413,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | D. i T. B. |
U.33.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | D. i A. S. |
U.34.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 14.833,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | K.H. |
U.35.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 29.413,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | W.P. |
U.36.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 24.553,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | T. i P. S. |
U.37.2016 | 25.01.2016. | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT |
I.G. J.Cz. |
U.38.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 24.553,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | K.I. |
U.84.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | I.J.Sz. |
U.85.2016 | 25.01.2016 | do 10.12.2029 | koszty kwalifikowane 19.693,04 zł netto | W.Ziarkowska | Umowa o współpracy w ramach realizacji programu PROSUMENT | M.K. T.S. |
U.315.2016 | 25.01.2016 | do 27.01.2016 | po 250 zł brutto | J.Skępiec | Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i sporządzenie pisemnej opinii w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kobylnica Poznańskiego-1" | M.R., I.M., J.S. M.H., J.R. |
U.391.2017 | 25.01.2016 | § 5 ust. 1 pkt 4 do dnia 31.05.2016 § 5 ust. 1 pkt 5 do dnia 31.07.2015 |
bez zmian | A.Tantała | Aneks Nr 2 do Umowy z dnia 11.11.2014 określającej zasady i warunki oraz zakres obowiązków Stron związanych z budową infrastruktury technicznej towarzyszącej budowie osiedla deweloperskiego w Kobylnicy przy ul. Głowackiego | INVEST HOUSE Łukasz Chróścicki |
U.75.2016 | 26.01.2016 | 20.02.2016 10.12.2016 | dotacja w wysokości 18.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego i sportowego w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobylnica" | PAKTAN Klub Tańca Towarzyskiego |
U.87.2016 | 26.01.2016 | 01.05.2016 31.05.2016 | dotacja w wysokości 16.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "XV Jubileuszowy Bieg Olimpijski Kwakowo 2016" | Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy SP w Kwakowie |
U.200.2016 | 26.01.2016 | od 01.01.2016 na czas nieoznaczony | według cen i stawek opłat szczegółowo w Taryfie | K.Sikorska | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - Kobylnica ul. Wodna 20/4 | PGNiG Obrót Detaliczny Warszawa |
U.74.2016 | 27.01.2016 | 22.02.2016 31.08.2016 | dotacja w wysokości 30.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy" | PAKTAN Klub Tańca Towarzyskiego |
U.78.2016 | 27.01.2016 | 15.01.2016 30.06.2016 | dotacja w wysokości 2.300,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja zajęć prewencyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu gminy Kobylnica w zakresie ochrony zdrowia i zycia, ochrony mienia "CZYSTA GRA 2016" | Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski |
U.81.2016 | 27.01.2016 | 01.03.2016 10.04.2016 | dotacja w wysokości 2.500,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: III Halowy Turniej Piłki Nożnej "Wielkanoc - Kobylnica 2016" | Uczniowski Klub Sportowy "Byki" przy SP 3 Słupsk |
U.82.2016 | 27.01.2016 | 15.11.2016 10.12.2016 | dotacja w wysokości 2.500,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: VI Halowy Turniej Piłki Nożnej "Mikołajki-Kobylnica 2016" im. Zbyszka Żynisa" | Uczniowski Klub Sportowy "Byki" przy SP 3 Słupsk |
U.110.2016 | 27.01.2016 | 02.05.2016 10.11.2016 |
dotacja w wysokości 25.000,00 zł |
J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Świetlica środowiskowa w Kwakowie - a letni wypoczynek pod żaglami" | Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie |
U.111.2016 | 27.01.2016 | 12.07.2016 25.07.2016 |
dotacja w wysokości 23.500,00 zł |
J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Wakacje bez używek" | Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Słupsk |
U.112.2016 | 27.01.2016 | 01.03.2016 31.08.2016 | dotacja w wysokości 2.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zadania statutowe Stowarzyszeniea "Krokus" Centrum Trzeźwości w Słupsku działających na terenie gmin w ochronie dzieci, młodzieży, dorosłych borykających się z uzależnieniami krzyżowymi (alkohol, narkotyki)" | Stowarzyszenie "Krokus" Centrum Trzeźwości w Słupsku |
U.113.2016 | 27.01.2016 | 15.01.2016 15.07.2016 | dotacja w wysokości 13.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Festyn Rodzinny rodziców i dzieci uczących się w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy" | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kobylnicy |
U.67.2016 | 28.01.2016 | od 01.03.2016 do 31.05.2016 | dotacja w wysokości 15.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "MY 60+ poznajemy Polskę" | Stowarzyszenie "Zespół Aktywnych Seniorów" |
U.68.2016 | 28.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 16.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Przygotowanie techniczne i merytoryczne zespołu Cheerleaders Maxi Hit Kobylnica do reprezentowania Gminy Kobylnica na imprezach regionalnych i ogólnopolskich" | Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego "CHEERLEADERS MAXI" |
U.69.2016 | 28.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 13.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja występów artystycznych cheerleaders na imprezach masowych Mikołajkowe Igrzyska i Puchar Polski Cheerleaders Kobylnica 2016" | Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego "CHEERLEADERS MAXI" |
U.70.2016 | 28.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 8.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"III Turniejowe Potyczki" | Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B" |
U.71.2016 | 28.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 20.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Szkolenie siatkówki" | Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B" |
U.72.2016 | 28.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 14.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci" | Uczniowski Klub Sportowy "PIAST-B" |
U.76.2016 | 28.01.2016 | 01.03.2016 31.10.2016 | dotacja w wysokości 10.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:"Kobylnica na rowery" | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" |
U.86.2016 | 28.01.2016 | 15.01.2016 10.12.2016 | dotacja w wysokości 28.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność statutową UKS OLIMPIJCZYK w Kwakowie" | Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" przy SP w Kwakowie |
U.114.2016 | 29.01.2016 | 15.01.2016 10.12.2016 | dotacja w wysokości 32.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych grup młodzieżowych i seniorskich na terenie Gminy Kobylnica w 2016 roku" | Klub Sportowy Słupia Kobylnica |
U.23.2016 | 29.01.2016 | 4 miesiące od daty podpisania umowy | wynagrodzenie rycząłtowe 15.500,00 zł brutto | I.Mieczkowska | Umowa na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kobylnica | STRADA Biuro projektowe Słupsk |
U.24.2016 | 29.01.2016 | od 01.02.2016 do 31.12.2016 | szacunkowa wartość umowy 50.331,60 zł brutto | J.Skepiec | Umowa dot. bieżącego sukcesywnego wykonania wycen nieruchomosci dla Gminy Kobylnica | PPHU "ARO" Człuchów |
U.66.2016 | 29.01.2016 | od 01.02.2016 do 30.11.2016 | dotacja w wysokości 16.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "MY 60+" | Stowarzyszenie "Zespół Aktywnych Seniorów" |
U.73.2016 | 29.01.2016 | od 15.01.2016 do 10.12.2016 | dotacja w wysokości 25.000,00 zł | J.Kralski | Umowa o wsparcie zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 przez organizacje pozarządowe w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji" | Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Sycewice |
